
 
多效蒸馏水机厂家是制药行业生产无菌注射用水的设备,适用于制药、食品、饮料、电子等行业的需要,各项指标均达到JB20030-2004《多效蒸馏水机》标准规定。注射用水水质符合《中国药典》2010版中对注射用水的各项要求,是GMP达标的理想设备。
产品型号:LD200-3000
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-08-26
访  问  量:4315
立即咨询
              
联系电话:13762698596
多效蒸馏水机厂家产品简介
多效蒸馏水机按控制方式可分为手动、自动控制、全自动控制。 全自动控制采用人机界面自动控制,自动监测,微机储存时间内的数据,多效的进水流量、蒸馏水温度、电导率在微机上自动显示,可实现远程控制并可随时查阅运行状况。
多效蒸馏水机厂家产品特点
设备采用三级分离装置,具有经济节能,出水水质高,出水时间快等特点。自动化程度高,性能可靠,只要接通水、电、汽就可以做到无人值守。
主要技术参数
|              规格型号  |                          外型尺寸(长×宽×高mm)  |                          生产能力(L/h)  |                          蒸汽耗量(Kg/h)  |                          蒸馏水出水口径  |                          冷却水耗量(L/h)  |                          纯化水耗量(L/h)  |                          进汽口径  |         
|              LD200-3  |                          1200×950×1800  |                          >200  |                          75  |                          DN15  |                          210  |                          260  |                          DN32  |         
|              LD300-4  |                          1400×950×1850  |                          >300  |                          95  |                          DN15  |                          251  |                          375  |                          DN32  |         
|              LD500-4  |                          1650×1150×2600  |                          >500  |                          152  |                          DN20  |                          440  |                          610  |                          DN40  |         
|              LD500-5  |                          2000×1150×2600  |                          >500  |                          138  |                          DN20  |                          310  |                          580  |                          DN40  |         
|              LD1000-5  |                          2240×1200×2850  |                          >1000  |                          270  |                          DN25  |                          510  |                          1190  |                          DN50  |         
|              LD1000-6  |                          2600×1200×2850  |                          >1000  |                          245  |                          DN25  |                          465  |                          1100  |                          DN50  |         
|              LD1500-5  |                          2240×1250×3200  |                          >1500  |                          430  |                          DN32  |                          655  |                          1790  |                          DN50  |         
|              LD1500-6  |                          2600×1250×3200  |                          >1500  |                          386  |                          DN32  |                          380  |                          1690  |                          DN50  |         
|              LD2000-5  |                          2670×1400×3000  |                          >2000  |                          560  |                          DN32  |                          700  |                          2450  |                          DN65  |         
|              LD2000-6  |                          3140×1400×3000  |                          >2000  |                          510  |                          DN32  |                          595  |                          2395  |                          DN65  |         
|              LD3000-5  |                          2790×1500×3500  |                          >3000  |                          850  |                          DN50  |                          980  |                          3580  |                          DN65  |         
|              LD3000-6  |                          3300×1500×3500  |                          >3000  |                          795  |                          DN50  |                          760  |                          3500  |                          DN65  |         

Articles
2025-09-28 
2024-10-11 
2024-09-18 
2023-02-20 
2020-09-25 
2020-08-25