CT-C系列热风循环烘箱经过多次升级换代,达到了*水平。全部采用轴流风机,配用自动恒温控制系统,并备有电脑控制系统供选择。热效率达70%左右,大部分热风在箱内进行循环,整个循环过程为封闭式,从而增强了传热,节约了能源。
联系电话:13762698596
品牌 | 精诚药机 |
---|
CT-C系列热风循环烘箱主要用途
CT、CT-C系列热风循环烘箱属通用型干燥设备,广泛适用于制药、化工、食品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。
结构与特点
本机经过多次升级换代,达到了*水平。全部采用轴流风机,配用自动恒温控制系统,并备有电脑控制系统供选择。热效率达70%左右,大部分热风在箱内进行循环,整个循环过程为封闭式,从而增强了传热,节约了能源。
1.加热热源有蒸汽、电、远红外、电蒸汽两用,供用户选择。
2.蒸气加热温度为50~140℃。
3.用电、远红外温度50~500℃。
4.备有自控系统和电脑控制系统供用户选择。
5.常用蒸汽压力0.2~0.8Mpa。
6.配用电加热,按Ⅰ型计算15kw,实用5~8w/h。
7.特殊要求在订货时说明。
8.本厂出厂烘车、烘盘尺寸统一,可以互换。
主要技术参数
型号规格 | 每次干燥量(kg/批) | 配用功率(kw) | 耗用蒸汽(kg/h) | 散热器面积(m2) | 风 量(m3/h) | 上下温差(℃) | 配用烘盘(只) | 外形尺寸(宽×深×高mm) | 配套烘车 |
CT-Ⅰ | 100 | 1.1 | 20 | 20 | 3400 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 |
CT-Ⅱ | 200 | 1.1 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430×2200×2433 | 4 |
CT-Ⅲ | 300 | 2.2 | 60 | 80 | 9800 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 |
CT-Ⅳ | 400 | 2.2 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4380×2200×2620 | 8 |
CT-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3400 | ±2 | 16 | 1550×1000×2044 | 0 |
CT-C-IA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 |
CT-C-I | 100 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2000 | 2 |
CT-C-Ⅱ | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2000 | 4 |
CT-C-Ⅲ | 300 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3220×2000 | 6 |
CT-C-Ⅳ | 400 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 |
CT-C-IB | 120 | 0.9 | 20 | 25 | 6900 | ±1 | 48 | 1460×2160×2250 | 2 |
CT-C-IS | 烘盘 | 2.2 | 60 | 100 | 6900 | ±2 |
| 1140×6160×3240 | 6 |
RXH-25-A | 高效高温远红外灭菌烘箱 | 1200×1000×1600 | 1 |
Articles