VH180-VH5000混合机主要用途 该机混和筒结构*,混和效率高,*,采用不锈钢材料制作,内外壁抛光处理,外形美观,混和均匀,适用面宽,并能根据用户的要求配套强制搅拌器,以适合较细的粉粒、块状、含有一定水份的物料混合。 本机可利用真空吸料,密封状态下作业,内部无传动机构,洁净、卫生*,符合GMP要求。
联系电话:13762698596
品牌 | 精诚药机 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
VH180-VH5000混合机主要技术参数
型号规格 | VH180 | VH300 | VH500 | VH1000 | VH1500 | VH2000 | VH2500 | VH3000 | VH4000 | VH5000 |
生产能力 (kg/批) | 72 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
进料时间(min) | 3~5 | 3~5 | 4~6 | 6~9 | 6~10 | 8~13 | 8~15 | 8~12 | 10~15 | 15~20 |
混合时间 (min) | 4~8 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 8~12 | 8~12 | 8~12 |
全容积(m3) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
搅拌转速(r/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
电机功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
回转高度 (mm) | 1580 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 |
重量 (kg) | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 |
VH180-VH5000混合机